
| Učenci, ki so prinesli največ papirja | |
| razred | Učenec |
| 3. | Patrik Radelj (1360 kg) |
| 1. | Tija Dobrič (833 kg) |
| 7. | Jaka Brčan (451 kg) |
| 5. | Jošt Skubic (350 kg) |
| 2. | Tadej Baškovč (289 kg) |
| 6. | Tim Weber (160 kg) |
| 8. | Benjamin Šturbaj (152 kg) |
| 9. | Veronika Zajec (94 kg) |
| 4. | Klavdija Germ (82 kg) |
Podatke zbrala in uredila Elizabeta Križaj Kadunc, prof.